Voorraadlijst spillen
Aantal |
| Plantnaam | Maat |
|
|
|
500 | Acer campestre Elsrijk | 200-250 | W |
| ||
75 | Acer platanoides Globosum | 8-10 225ST | W | 2VPL |
| |
15 | Acer platanoides Globosum | 10-12 225ST | W | 2VPL |
| |
100 | Acer pseudoplatanus Bruchem | 200-250 | W |
| ||
65 | Alnus glutinosa | 6-8 | W |
| ||
150 | Alnus glutinosa | 8-10 | W |
| ||
90 | Alnus glutinosa | 10-12 | W |
| ||
75 | Betula pendula | 4-6 | W |
| ||
260 | Betula pubescens | 6-8 | W |
| ||
100 | Betula pubescens | 200-250 | W |
| ||
50 | Fraxinus excelsior Atlas | 150-175 | W |
| ||
50 | Fraxinus excelsior Atlas | 175-200 | W |
| ||
100 | Liquidambar styraciflua Worplesdon | 6-8 | W |
| ||
100 | Liquidambar styraciflua Worplesdon | 8-10 | W |
| ||
500 | Populus alba Raket | 200-250 | W |
| ||
250 | Populus canadensis Marilandica | 200-250 | W |
| ||
100 | Populus nigra Vereecken | 200-250 | W |
| ||
500 | Pyrus calleryana Chanticleer | 6-8 | W |
| ||
250 | Pyrus calleryana Chanticleer | 8-10 | W |
| ||
250 | Pyrus calleryana Chanticleer | 200-250 | W |
| ||
100 | Quercus robur | 200-250 | W |
| ||
150 | Tilia cordata Greenspire | 200-250 | W |
| ||
500 | Tilia europaea Pallida | 8-10 | W |
| ||
150 | Tilia europaea Pallida | 10-12 | W | 2VPL |
| |
spillenAantal Plantnaam Maat
500 Acer campestre Elsrijk 200-250 W
75 Acer platanoides Globosum 225ST W 2VPL 8-10
100 Acer platanoides Globosum 225ST W 2VPL 1012
15 Acer platanoides Globosum 225ST W 2VPL 1214
100 Acer pseudoplatanus…