Voorraad verplante bomen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Voorraadlijst verplante bomen najaar 2016
Onderstaande lijst is een overzicht van de soorten en maten die leverbaar zijn.
Aantal en prijs op aanvraag info@boomkwekerij-versprille.nl
Mocht u maten en soorten zoeken die niet op de lijst staan, laat u het ons weten en we maken ook daarvoor graag offerte.
Acer campestre | 12-14 | ||
Acer campestre | 14-16 | ||
Acer campestre | 16-18 | ||
Acer campestre | 18-20 | ||
Acer campestre | 20-25 | ||
Acer campestre | 25-30 | ||
Acer campestre 'Elsrijk' | 12-14 | ||
Acer campestre 'Elsrijk' | 14-16 | ||
Acer campestre 'Elsrijk' | 16-18 | ||
Acer campestre 'Elsrijk' | 18-20 | ||
Acer campestre 'Elsrijk' | 20-25 | ||
Acer campestre 'Huibers Elegant' | 10-12 | ||
Acer campestre 'Huibers Elegant' | 12-14 | ||
Acer campestre 'Queen Elizabeth' | 10-12 | ||
Acer campestre 'Queen Elizabeth' | 12-14 | ||
Acer campestre 'Red Shine' | 10-12 | ||
Acer campestre 'Red Shine' | 12-14 | ||
Acer campestre 'Red Shine' | 14-16 | ||
Acer negundo 'Flamingo' | 14-16 | ||
Acer negundo 'Flamingo' | 16-18 | ||
Acer negundo 'Flamingo' | 18-20 | ||
Acer negundo 'Flamingo' | 20-25 | ||
Acer platanoides | 10-12 | ||
Acer platanoides | 12-14 | ||
Acer platanoides | 14-16 | ||
Acer plat. 'Columnare' | 12-14 | ||
Acer plat. 'Columnare' | 14-16 | ||
Acer plat. 'Columnare' | 16-18 | ||
Acer plat. 'Columnare' | 18-20 | ||
Acer plat. 'Columnare' | 20-25 | ||
Acer plat. 'Drummondii' | 12-14 | ||
Acer plat. 'Drummondii' | 14-16 | ||
Acer plat. 'Emerald Queen' | 12-14 | ||
Acer plat. 'Emerald Queen' | 14-16 | ||
Acer plat. 'Emerald Queen' | 16-18 | ||
Acer plat. 'Emerald Queen' | 18-20 | ||
Acer plat. 'Emerald Queen' | 20-25 | ||
Acer plat. 'Fairvieuw' | 14-16 | ||
Acer plat. 'Fairvieuw' | 16-18 | ||
Acer plat. 'Fairvieuw' | 18-20 | ||
Acer plat. 'Fairvieuw' | 20-25 | ||
Acer plat. 'Fairvieuw' | 25-30 | ||
Acer plat. 'Globosum' | 10-12 | ||
Acer plat. 'Globosum' | 12-14 | ||
Acer plat. 'Globosum' | 14-16 | ||
Acer plat. 'Globosum' | 16-18 | ||
Acer plat. 'Globosum' | 18-20 | ||
Acer plat. 'Globosum' | 20-25 | ||
Acer plat. 'Royal Red' | 12-14 | ||
Acer plat. 'Royal Red' | 14-16 | ||
Acer plat. 'Royal Red' | 16-18 | ||
Acer plat. 'Royal Red' | 18-20 | ||
Acer plat. 'Royal Red' | 20-25 | ||
Acer pseud. 'Negenia' | 16-18 | ||
Acer pseud. 'Rotterdam' | 12-14 | ||
Acer pseud. 'Rotterdam' | 14-16 | ||
Acer pseud. 'Rotterdam' | 16-18 | ||
Acer rubr. 'Red Sunset' | 10-12 | ||
Acer rubr. 'Scanlon' | 8-10 | ||
Acer rubr. 'Scanlon' | 10-12 | ||
Acer saccharinum 'Pyramidale' | 12-14 | ||
Acer saccharinum 'Pyramidale' | 14-16 | ||
Acer saccharinum 'Pyramidale' | 16-18 | ||
Acer saccharinum 'Pyramidale' | 18-20 | ||
Acer saccharinum 'Pyramidale' | 20-25 | ||
Aesculus carnea 'Briotti' | 10-12 | ||
Aesculus carnea 'Briotti' | 12-14 | ||
Aesculus hippocastanum | 12-14 | ||
Aesculus hippocastanum | 14-16 | ||
Aesculus hippocastanum | 16-18 | ||
Aesculus hippocastanum | 18-20 | ||
Aesculus hippocastanum | 20-25 | ||
Aesculus hippocastanum | 25-30 | ||
Aesculus hip. 'Baumannii' | 12-14 | ||
Aesculus hip. 'Baumannii' | 14-16 | ||
Aesculus hip. 'Baumannii' | 16-18 | ||
Aesculus hip. 'Baumannii' | 18-20 | ||
Aesculus hip. 'Baumannii' | 20-25 | ||
Alnus cordata | 12-14 | ||
Alnus cordata | 14-16 | ||
Alnus glutinosa | 12-14 | ||
Alnus glutinosa | 14-16 | ||
Alnus glutinosa | 16-18 | ||
Alnus glutinosa | 18-20 | ||
Alnus glutinosa | 20-25 | ||
Alnus glutinosa 'Aurea' | 8-10 | ||
Alnus glutinosa 'Aurea' | 10-12 | ||
Alnus glutinosa 'Laciniata' | 12-14 | ||
Alnus glutinosa 'Laciniata' | 14-16 | ||
Alnus glutinosa 'Laciniata' | 16-18 | ||
Alnus glutinosa 'Laciniata' | 18-20 | ||
Alnus glutinosa 'Laciniata' | 20-25 | ||
Alnus spaethii | 12-14 | ||
Alnus spaethii | 14-16 | ||
Alnus spaethii | 16-18 | ||
Alnus spaethii | 18-20 | ||
Alnus spaethii | 20-25 | ||
Alnus spaethii | 25-30 | ||
Amelanchier arborea 'Robin Hill' | 10-12 | ||
Amelanchier arborea 'Robin Hill' | 12-14 | ||
Amelanchier arborea 'Robin Hill' | 14-16 | ||
Amelanchier laevis 'Ballerina' | 8-10 | ||
Amelanchier laevis 'Ballerina' | 10-12 | ||
Amelanchier laevis 'Ballerina' | 12-14 | ||
Amelanchier lamarckii | 8-10 | ||
Betula alb. 'Fascination' | 12-14 | ||
Betula alb. 'Fascination' | 14-16 | ||
Betula alb. 'Fascination' | 16-18 | ||
Betula alb. 'Fascination' | 18-20 | ||
Betula alb. 'Fascination' | 20-25 | ||
Betula erm. 'Holland' | 10-12 | ||
Betula erm. 'Holland' | 12-14 | ||
Betula erm. 'Holland' | 14-16 | ||
Betula nigra | 10-12 | ||
Betula nigra | 12-14 | ||
Betula nigra | 14-16 | ||
Betula nigra | 16-18 | ||
Betula nigra | 18-20 | ||
Betula nigra | 20-25 | ||
Betula nigra | 25-30 | ||
Betula pendula | 12-14 | ||
Betula pendula | 14-16 | ||
Betula pendula | 16-18 | ||
Betula pendula | 18-20 | ||
Betula pendula | 20-25 | ||
Betula pendula 'Fastigiata' | 8-10 | ||
Betula pendula 'Fastigiata' | 10-12 | ||
Betula pendula 'Purpurea' | 8-10 | ||
Betula pendula 'Purpurea' | 10-12 | ||
Betula pendula 'Purpurea' | 12-14 | ||
Betula pendula 'Tristis' | 10-12 | ||
Betula pendula 'Tristis' | 12-14 | ||
Betula pendula 'Tristis' | 14-16 | ||
Betula pendula 'Youngii' | 12-14 | ||
Betula pendula 'Youngii' | 14-16 | ||
Betula pendula 'Youngii' | 20-25 | ||
Betula pendula 'Youngii' | 25-30 | ||
Betula pendula 'Zwitsers Glorie' | 10-12 | ||
Betula pendula 'Zwitsers Glorie' | 12-14 | ||
Betula utilis jacquemontii | 12-14 | ||
Betula utilis jacquemontii | 14-16 | ||
Betula utilis jacquemontii | 16-18 | ||
Betula utilis jacquemontii | 18-20 | ||
Betula utilis jacquemontii | 20-25 | ||
Betula utilis jacquemontii | 25-30 | ||
Carpinus betulus | 12-14 bev. | ||
Carpinus betulus | 14-16 bev. | ||
Carpinus betulus | 16-18 bev. | ||
Carpinus betulus | 18-20 bev. | ||
Carpinus betulus | 20-25 bev. | ||
Carpinus betulus | 25-30 bev. | ||
Carpinus betulus | 30-35 bev. | ||
Carpinus betulus | 14-16 stam | ||
Carpinus betulus | 16-18 stam | ||
Carpinus betulus | 18-20 stam | ||
Carpinus betulus | 20-25 stam | ||
Carpinus betulus | 25-30 stam | ||
Carpinus betulus | 18-20 kolom | ||
Carpinus betulus 'Fastigiata' | 12-14 bev. | ||
Carpinus betulus 'Fastigiata' | 14-16 bev. | ||
Carpinus betulus 'Fastigiata' | 16-18 bev. | ||
Carpinus betulus 'Fastigiata' | 18-20 bev. | ||
Carpinus betulus 'Fastigiata' | 20-25 bev. | ||
Carpinus betulus 'Fastigiata' | 16-18 stam | ||
Carpinus betulus 'Fastigiata' | 18-20 stam | ||
Carpinus betulus 'Fastigiata' | 20-25 stam | ||
Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | 12-14 bev. | ||
Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | 14-16 bev. | ||
Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | 16-18 bev. | ||
Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | 18-20 bev. | ||
Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | 30-35 bev. | ||
Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | 12-14 stam | ||
Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | 14-16 stam | ||
Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | 16-18 stam | ||
Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | 18-20 stam | ||
Carpinus betulus 'Lucas' | 10-12 | ||
Carpinus betulus 'Purpurea' | 12-14 | ||
Carpinus betulus 'Purpurea' | 14-16 | ||
Castanea sativa | 12-14 | ||
Castanea sativa | 14-16 | ||
Castanea sativa | 16-18 | ||
Castanea sativa | 18-20 | ||
Castanea sativa | 20-25 | ||
Catalpa bign. 'Nana' | 10-12 stam | ||
Catalpa bign. 'Nana' | 12-14 stam | ||
Catalpa bign. 'Nana' | 14-16 stam | ||
Catalpa bign. 'Nana' | 16-18 stam | ||
Cercidiphyllum japonica | 10-12 | ||
Cercidiphyllum japonica | 12-14 | ||
Cercidiphyllum japonica | 14-16 | ||
Cornus controversa | 250-300 | ||
Cornus controversa | 10-12 | ||
Cornus controversa | 18-20 | ||
Cornus mas | 10-12 | ||
Cornus mas | 12-14 | ||
Cornus mas | 14-16 | ||
Cornus mas | 16-18 | ||
Cornus mas | 18-20 | ||
Corylus colurna | 12-14 | ||
Corylus colurna | 14-16 | ||
Corylus colurna | 16-18 | ||
Corylus colurna | 18-20 | ||
Corylus colurna | 20-25 | ||
Crataegus laev. 'Paul's Scarlet' | 10-12 | ||
Crataegus laev. 'Paul's Scarlet' | 12-14 | ||
Crataegus laev. 'Paul's Scarlet' | 18-20 | ||
Crataegus laev. 'Paul's Scarlet' | 20-25 | ||
Crataegus monogyna 'Stricta' | 10-12 | ||
Crataegus monogyna 'Stricta' | 12-14 | ||
Crataegus monogyna 'Stricta' | 14-16 | ||
Crataegus monogyna 'Stricta' | 16-18 | ||
Crataegus monogyna 'Stricta' | 18-20 | ||
Fagus sylvatica | 10-12 | ||
Fagus sylvatica | 12-14 | ||
Fagus sylvatica | 14-16 | ||
Fagus sylvatica | 16-18 | ||
Fagus syl. 'Atropunicea' | 10-12 m.kl. | ||
Fagus syl. 'Atropunicea' | 12-14 m.kl. | ||
Fagus syl. 'Dawyck' | 8-10 m.kl. | ||
Fagus syl. 'Dawyck' | 10-12 m.kl. | ||
Fagus syl. 'Dawyck' | 12-14 m.kl. | ||
Fagus syl. 'Dawyck' | 14-16 m.kl. | ||
Fagus syl. 'Dawyck' | 16-18 m.kl. | ||
Fagus syl. 'Dawyck Gold' | 10-12 m.kl. | ||
Fagus syl. 'Dawyck Gold' | 12-14 m.kl. | ||
Fagus syl. 'Dawyck Gold' | 14-16 m.kl. | ||
Fagus syl. 'Dawyck Gold' | 16-18 m.kl. | ||
Fagus syl. 'Dawyck Purple' | |||
Fagus syl 'Pendula' | 12-14 m.kl. | ||
Fagus syl 'Pendula' | 14-16 m.kl. | ||
Fagus syl 'Pendula' | 16-18 m.kl. | ||
Fagus syl. 'Purple Fountain' | |||
Fagus syl. 'Purpurea Pendula' | |||
Fagus syl. 'Riversii' | 12-14 m.kl. | ||
Fagus syl. 'Riversii' | 14-16 m.kl. | ||
Fagus syl. 'Rohan Obelisk' | |||
Fraxinus ang. 'Raywood' | 10-12 | ||
Fraxinus ang. 'Raywood' | 12-14 | ||
Fraxinus ang. 'Raywood' | 14-16 | ||
Fraxinus exc. 'Allgold' | 10-12 | ||
Fraxinus exc. 'Allgold' | 12-14 | ||
Fraxinus exc. 'Allgold' | 14-16 | ||
Fraxinus exc. 'Allgold' | 16-18 | ||
Fraxinus exc. 'Allgold' | 18-20 | ||
Fraxinus exc. 'Allgold' | 20-25 | ||
Fraxinus exc. 'Altena' | 10-12 | ||
Fraxinus exc. 'Westhof's Glorie' | 10-12 | ||
Fraxinus exc. 'Westhof's Glorie' | 12-14 | ||
Fraxinus exc. 'Westhof's Glorie' | 14-16 | ||
Fraxinus ornus 'Meczek' | 16-18 stam | ||
Fraxinus ornus 'Obelisk' | 14-16 | ||
Fraxinus ornus 'Obelisk' | 16-18 | ||
Ginkgo biloba | 10-12 | ||
Ginkgo biloba | 12-14 | ||
Ginkgo biloba | 14-16 | ||
Gleditsia triac.'Shademaster' | 10-12 | ||
Gleditsia triac. 'Skyline' | 10-12 | ||
Gleditsia triac. 'Skyline' | 12-14 | ||
Gleditsia triac. 'Sunburst' | 10-12 | ||
Gleditsia triac. 'Sunburst' | 12-14 | ||
Halesia carolina | 200-250 m.kl. | ||
Ilex aq. 'J. C. van Tol' | 8-10 m.kl. | ||
Ilex aq. 'J. C. van Tol' | 10-12 m.kl. | ||
Ilex aq. 'J. C. van Tol' | 12-14 m.kl. | ||
Juglans regia | 12-14 | ||
Juglans regia | 14-16 | ||
Juglans regia | 16-18 | ||
Juglans regia | 18-20 | ||
Juglans regia 'Broadview' | 8-10 | ||
Juglans regia 'Broadview' | 10-12 | ||
Juglans regia 'Buccaneer' | 8-10 | ||
Juglans regia 'Buccaneer' | 10-12 | ||
Juglans regia 'Buccaneer' | 12-14 | ||
Koelreuteria paniculata | 10-12 m.kl. | ||
Koelreuteria paniculata | 12-14 m.kl. | ||
Koelreuteria paniculata | 14-16 m.kl. | ||
Laburnum wat. 'Vossii' | 8-10 | ||
Laburnum wat. 'Vossii' | 10-12 | ||
Liquidambar styraciflua | |||
Liquidambar styraciflua | |||
Liquidambar styr. 'Worplesdon' | 20-25 m.kl. | ||
Liriodendron tulipifera | 16-18 m.kl. | ||
Liriodendron tulipifera | 18-20 m.kl. | ||
Liriodendron tulipifera | 20-25 m.kl. | ||
Liriodendron tulipifera | 25-30 m.kl. | ||
Liriodendron tulipifera | 30-35 m.kl. | ||
Liriodendron tulp. 'Aureomarginat.' | 16-18 m.kl. | ||
Liriodendron tulp. 'Aureomarginat.' | 20-25 m.kl. | ||
Liriodendron tulp. 'Fastigiatum' | 16-18 m.kl. | ||
Liriodendron tulp. 'Fastigiatum' | 18-20 m.kl. | ||
Liriodendron tulp. 'Fastigiatum' | 20-25 m.kl. | ||
Liriodendron tulp. 'Fastigiatum' | 25-30 m.kl. | ||
Magnolia 'Galaxy' | 10-12 m.kl. | ||
Magnolia 'Galaxy' | 12-14 m.kl. | ||
Magnolia 'Heaven Scent' | 10-12 m.kl. | ||
Magnolia 'Heaven Scent' | 12-14 m.kl. | ||
Magnolia 'Spectrum' | 6-8 m.kl. | ||
Magnolia 'Spectrum' | 8-10 m.kl. | ||
Magnolia kobus | 10-12 m.kl. | ||
Magnolia kobus | 12-14 m.kl. | ||
Magnolia kobus | 14-16 m.kl. | ||
Magnolia kobus | 16-18 m.kl. | ||
Magnolia kobus | 18-20 m.kl. | ||
Magnolia kobus | 20-25 m.kl. | ||
Magnolia kobus | 25-30 m.kl. | ||
Magnolia loebn. 'Leonard Messel' | 180-200 m.kl. | ||
Magnolia virginiana | 200-250 m.kl. | ||
Malus toringo | 18-20 | ||
Malus 'Evereste' | 12-14 | ||
Malus 'Evereste' | 14-16 | ||
Malus 'Evereste' | 16-18 | ||
Malus 'Evereste' | 18-20 | ||
Malus 'Evereste' | 20-25 | ||
Malus 'Golden Hornet' | 10-12 | ||
Malus 'Golden Hornet' | 12-14 | ||
Malus 'Golden Hornet' | 14-16 | ||
Malus 'Golden Hornet' | 16-18 | ||
Malus 'Mokum' | 10-12 | ||
Malus 'Mokum' | 12-14 | ||
Malus 'Mokum' | 14-16 | ||
Malus 'Mokum' | 20-25 | ||
Malus 'Red Sentinel' | 10-12 | ||
Malus 'Red Sentinel' | 12-14 | ||
Malus 'Red Sentinel' | 14-16 | ||
Malus 'Rudolph' | 8-10 | ||
Malus 'Rudolph' | 18-20 | ||
Malus 'Rudolph' | 20-25 | ||
Malus d. 'Cox's Orange Pippin' handappel | 10-12 | ||
Malus d. 'Elstar' handappel | 10-12 | ||
Malus d. 'Elstar' handappel | 12-14 | ||
Malus d. 'Gala Must' handappel | 10-12 | ||
Malus d. 'Gala Must' handappel | 12-14 | ||
Malus d. 'Groninger kroon' handappel | 10-12 | ||
Malus d. 'James Grieve' handappel | 12-14 | ||
Malus d. 'Jonagold' handappel | 10-12 | ||
Malus d. 'Notarisappel' handappel | 12-14 | ||
Malus d. 'Notarisappel' handappel | 14-16 | ||
Malus d. 'Red Elstar' handappel | 10-12 | ||
Malus d. 'Red Elstar' handappel | 12-14 | ||
Malus d. 'Rode Boskoop' | 12-14 | ||
Malus d. 'Rode Boskoop' | 14-16 | ||
Metasequoia glyptostroboides | 16-18 | ||
Metasequoia glyptostroboides | 18-20 | ||
Metasequoia glyptostroboides | 20-25 | ||
Metasequoia glyptostroboides | 25-30 | ||
Metasequoia glyptostroboides | 30-35 | ||
Metasequoia glyptostroboides | 35-40 | ||
Metasequoia glyptostroboides | 40-50 | ||
Morus alba 'Platanifolia' | 10-12 | ||
Morus alba 'Platanifolia' | 12-14 | ||
Morus alba 'Platanifolia' | 14-16 | ||
Morus alba 'Platanifolia' | 16-18 | ||
Morus alba 'Platanifolia' | 18-20 | ||
Morus alba 'Platanifolia' | 25-30 voorg | ||
Morus alba 'Platanifolia' | 30-35 voorg | ||
Ostrya carpinifolia | 14-16 | ||
Ostrya carpinifolia | 16-18 | ||
Parrotia persica | 10-12 | ||
Parrotia persica | 12-14 | ||
Parrotia persica | 20-25 | ||
Phellodendron amurense | 12-14 | ||
Phellodendron amurense | 14-16 | ||
Phellodendron amurense | 16-18 | ||
Platanus acerifolia | 12-14 | ||
Platanus acerifolia | 14-16 | ||
Platanus acerifolia | 16-18 | ||
Platanus acerifolia | 18-20 | ||
Platanus acerifolia | 20-25 | ||
Platanus acerifolia | 25-30 | ||
Platanus acerifolia | 14-16 voorg | ||
Platanus acerifolia | 16-18 voorg | ||
Platanus acerifolia | 18-20 voorg | ||
Platanus acerifolia | 20-25 voorg | ||
Platanus acerifolia | 12-14 dak | ||
Platanus acerifolia | 14-16 dak | ||
Platanus acerifolia | 16-18 dak | ||
Platanus acerifolia | 18-20 dak | ||
Platanus acerifolia | 20-25 dak | ||
Platanus acerifolia | 20-25 dakvgl | ||
Platanus acerifolia | 25-30 dakvgl | ||
Platanus acerifolia | 30-35 dakvgl | ||
Platanus acer. 'Alphen's Globe' | 12-14 | ||
Platanus orientalis | 16-18 | ||
Platanus orientalis | 20-25 | ||
Platanus orientalis | 25-30 | ||
Populus canesc. 'De Moffart' | 12-14 | ||
Populus canesc. 'De Moffart' | 14-16 | ||
Populus canesc. 'De Moffart' | 16-18 | ||
Populus canesc. 'De Moffart' | 18-20 | ||
Populus canesc. 'De Moffart' | 20-25 | ||
Populus canesc. 'De Moffart' | 25-30 | ||
Populus canesc. 'Enniger' | 12-14 | ||
Populus canesc. 'Enniger' | 14-16 | ||
Populus canesc. 'Enniger' | 16-18 | ||
Populus canesc. 'Witte v. Haamstede' | 12-14 | ||
Populus canesc. 'Witte v. Haamstede' | 14-16 | ||
Populus canesc. 'Witte v. Haamstede' | 16-18 | ||
Prunus a. 'Early Rivers' kers | 14-16 | ||
Prunus a. 'Early Rivers' kers | 16-18 | ||
Prunus a. 'Early Rivers' kers | 18-20 | ||
Prunus avium 'Landscape Bloom' | 12-14 | ||
Prunus avium 'Landscape Bloom' | 14-16 | ||
Prunus avium 'Landscape Bloom' | 16-18 | ||
Prunus avium 'Landscape Bloom' | 18-20 | ||
Prunus avium 'Landscape Bloom' | 20-25 | ||
Prunus avium 'Plena' | 12-14 | ||
Prunus avium 'Plena' | 14-16 | ||
Prunus avium 'Plena' | 16-18 | ||
Prunus avium 'Plena' | 18-20 | ||
Prunus cer. 'Dubbele Meikers' kers | 10-12 | ||
Prunus cer. 'Dubbele Meikers' kers | 12-14 | ||
Prunus cer. 'Dubbele Meikers' kers | 18-20 | ||
Prunus cerasifera 'Nigra' | 10-12 | ||
Prunus d. 'Opal' pruim | 10-12 | ||
Prunus d. 'Opal' pruim | 12-14 | ||
Prunus d. 'Victoria' pruim | 10-12 | ||
Prunus d. 'Victoria' pruim | 12-14 | ||
Prunus eminens 'Umbraculifera' | 8-10 | ||
Prunus eminens 'Umbraculifera' | 10-12 | ||
Prunus serrulata 'Amanogawa' | 10-12 | ||
Prunus serrulata 'Amanogawa' | 12-14 | ||
Prunus serrulata 'Amanogawa' | 14-16 | ||
Prunus serrulata 'Kanzan' | 12-14 | ||
Prunus subh. 'Autumnalis Rosea' | 10-12 | ||
Prunus subh. 'Autumnalis Rosea' | 12-14 | ||
Prunus 'Pandora' | 10-12 | ||
Prunus 'Pandora' | 12-14 | ||
Prunus 'Pandora' | 14-16 | ||
Prunus 'Umineko' | 14-16 | ||
Pterocarya fraxinifolia | 14-16 | ||
Pterocarya fraxinifolia | 20-25 | ||
Pterocarya fraxinifolia | 35-40 | ||
Pterocarya stenoptera | 18-20 | ||
Pterocarya stenoptera | 20-25 | ||
Pterocarya stenoptera | 25-30 | ||
Pyrus c. 'Beurré Hardy' handpeer | |||
Pyrus c. 'Conference' handpeer | 8-10 | ||
Pyrus c. 'Conference' handpeer | 14-16 | ||
Pyrus c. 'Doyenné du Comice'handpeer | 8-10 | ||
Pyrus c. 'Doyenné du Comice'handpeer | 10-12 | ||
Pyrus c. 'Gieser Wildeman' stoofpeer | 10-12 | ||
Pyrus c. 'Gieser Wildeman' stoofpeer | 12-14 | ||
Pyrus calleryana 'Chanticleer' | 12-14 | ||
Pyrus calleryana 'Chanticleer' | 14-16 | ||
Pyrus calleryana 'Chanticleer' | 16-18 | ||
Pyrus calleryana 'Redspire' | 12-14 | ||
Pyrus calleryana 'Redspire' | 14-16 | ||
Quercus cerris | 10-12 | ||
Quercus cerris | 12-14 | ||
Quercus cerris | 14-16 | ||
Quercus cerris | 16-18 | ||
Quercus palustris | 10-12 | ||
Quercus palustris | 12-14 | ||
Quercus palustris | 14-16 | ||
Quercus pal. 'Green Dwarf' | |||
Quercus petraea | 10-12 | ||
Quercus petraea | 12-14 | ||
Quercus petraea | 14-16 | ||
Quercus petraea | 16-18 | ||
Quercus petraea | 18-20 | ||
Quercus robur | 10-12 | ||
Quercus robur | 12-14 | ||
Quercus robur | 14-16 | ||
Quercus robur | 16-18 | ||
Quercus robur | 18-20 | ||
Quercus robur | 20-25 | ||
Quercus robur 'Fastigiata' | 10-12 | ||
Quercus robur 'Fastigiata' | 12-14 | ||
Quercus robur 'Fastigiata' | 14-16 | ||
Quercus rubra | 10-12 | ||
Quercus rubra | 12-14 | ||
Quercus rubra | 14-16 | ||
Quercus rubra | 16-18 | ||
Robinia ps. 'Frisia' | |||
Robinia ps. 'Umbraculifera' | 12-14 | ||
Robinia ps. 'Umbraculifera' | 14-16 | ||
Robinia ps. 'Umbraculifera' | 16-18 | ||
Salix alba 'Belders' | 10-12 | ||
Salix alba 'Belders' | 12-14 | ||
Salix alba 'Belders' | 14-16 | ||
Salix alba 'Belders' | 12-14 knot | ||
Salix alba 'Belders' | 14-16 knot | ||
Salix alba 'Belders' | 16-18 knot | ||
Salix alba 'Belders' | 18-20 knot | ||
Salix alba 'Belders' | 20-25 knot | ||
Salix alba 'Belders' | 25-30 knot | ||
Salix alba 'Chermesina' | 10-12 | ||
Salix alba 'Chermesina' | 12-14 | ||
Salix alba 'Chermesina' | 18-20 | ||
Salix alba 'Chermesina' | 20-25 | ||
Salix alba 'Chermesina' | 12-14 knot | ||
Salix alba 'Chermesina' | 14-16 knot | ||
Salix alba 'Chermesina' | 16-18 knot | ||
Salix alba 'Chermesina' | 18-20 knot | ||
Salix alba 'Chermesina' | 20-25 knot | ||
Salix alba 'Chermesina' | 1,00 knot | ||
Salix sepulcralis 'Chrysocoma' | 12-14 | ||
Salix sepulcralis 'Chrysocoma' | 14-16 | ||
Salix sepulcralis 'Chrysocoma' | 16-18 | ||
Sorbus aria 'Magnifica' | 12-14 | ||
Sorbus aria 'Magnifica' | 14-16 | ||
Sorbus aria 'Magnifica' | 16-18 | ||
Sorbus aria 'Magnifica' | 18-20 | ||
Sorbus aria 'Magnifica' | 20-25 | ||
Sorbus auc. 'Edulis' | 10-12 | ||
Sorbus auc. 'Edulis' | 12-14 | ||
Sorbus auc. 'Sheerwater Seedling' | 10-12 | ||
Sorbus auc. 'Sheerwater Seedling' | 12-14 | ||
Sorbus auc. 'Sheerwater Seedling' | 14-16 | ||
Sorbus auc. 'Sheerwater Seedling' | 16-18 | ||
Sorbus auc. 'Sheerwater Seedling' | 18-20 | ||
Sorbus auc. 'Sheerwater Seedling' | 20-25 | ||
Sorbus intermedia 'Brouwers' | 10-12 | ||
Sorbus intermedia 'Brouwers' | 12-14 | ||
Sorbus intermedia 'Brouwers' | 14-16 | ||
Sorbus latifolia 'Henk Vink' | 10-12 | ||
Sorbus latifolia 'Henk Vink' | 12-14 | ||
Sorbus latifolia 'Henk Vink' | 14-16 | ||
Sorbus latifolia 'Henk Vink' | 16-18 | ||
Sorbus thur. 'Fastigiata' | 12-14 | ||
Sorbus thur. 'Fastigiata' | 14-16 | ||
Sorbus thur. 'Fastigiata' | 16-18 | ||
Sorbus thur. 'Fastigiata' | 18-20 | ||
Taxodium distichum | 14-16 | ||
Taxodium distichum | 16-18 | ||
Taxodium distichum | 18-20 | ||
Taxodium distichum | 20-25 | ||
Taxodium distichum | 25-30 | ||
Taxodium distichum | 30-35 | ||
Tilia cordata | |||
Tilia cordata 'Erecta' | 12-14 | ||
Tilia cordata 'Erecta' | 14-16 | ||
Tilia cordata 'Erecta' | 16-18 | ||
Tilia cordata 'Erecta' | 18-20 | ||
Tilia cordata 'Erecta' | 35-40 | ||
Tilia cordata 'Erecta' | 40-50 | ||
Tilia cordata 'Greenspire' | 12-14 | ||
Tilia cordata 'Greenspire' | 14-16 | ||
Tilia cordata 'Greenspire' | 16-18 | ||
Tilia cordata 'Greenspire' | 18-20 | ||
Tilia cordata 'Greenspire' | 35-40 | ||
Tilia europaea 'Euchlora' | 10-12 | ||
Tilia europaea 'Euchlora' | 12-14 | ||
Tilia europaea 'Euchlora' | 14-16 | ||
Tilia europaea 'Pallida' | 12-14 | ||
Tilia europaea 'Pallida' | 14-16 | ||
Tilia europaea 'Pallida' | 16-18 | ||
Tilia europaea 'Pallida' | 18-20 | ||
Tilia europaea 'Pallida' | 20-25 | ||
Tilia europaea 'Zwarte Linde' | 25-30 | ||
Tilia europaea 'Zwarte Linde' | 30-35 | ||
Tilia europaea 'Zwarte Linde' | 35-40 | ||
Tilia europaea 'Zwarte Linde' | 40-50 | ||
Tilia platyphyllos | 12-14 | ||
Tilia platyphyllos | 14-16 | ||
Tilia platyphyllos | 16-18 | ||
Tilia tomentosa 'Brabant' | 14-16 | ||
Tilia tomentosa 'Brabant' | 16-18 | ||
Tilia tomentosa 'Brabant' | 18-20 | ||
Ulmus holl. 'Wredei' | |||
Ulmus 'Camperdownii' | 12-14 | ||
Ulmus 'Camperdownii' | 14-16 | ||
Ulmus 'Camperdownii' | 16-18 | ||
Ulmus 'Clusius' | 12-14 | ||
Ulmus 'Clusius' | 14-16 | ||
Ulmus 'Clusius' | 16-18 | ||
Ulmus 'Clusius' | 18-20 | ||
Ulmus 'Clusius' | 20-25 | ||
Ulmus 'Clusius' | 25-30 | ||
Ulmus 'Columella' | 12-14 | ||
Ulmus 'Columella' | 14-16 | ||
Ulmus 'Columella' | 16-18 | ||
Ulmus 'Columella' | 18-20 | ||
Ulmus 'Columella' | 20-25 | ||
Ulmus 'Columella' | 25-30 | ||
Ulmus 'Dodoens' | 14-16 | ||
Ulmus 'Dodoens' | 16-18 | ||
Ulmus 'Dodoens' | 18-20 | ||
Ulmus 'Dodoens' | 20-25 | ||
